In deze lijsten zijn opgenomen alle atleten die op het tijdstip van de genoteerde prestatie deel uitmaakten en trainden bij de Zoetermeerse polsstokgroep.

Opmerkingen via de mail

Dames outdoor
1. 4.51 Killiana Heijmans 24-01-97 PAC Keulen (DUI) 29-06-19
2. 4.34 Sandra van der Geer 25-05-72 Ilion Beckum (DUI) 25-08-02
3. 4.32 Rianna Galiart 22-11-85 Lycurgus Thionville (FRA) 06-06-12
4. 4.21 Monique de Wilt 31-03-76 Prins Hendrik Utrecht 11-07-04
5. 4.20 Marijke Wijnmalen 06-12-98 Ilion Leiden 09-06-18
6. 4.11 Robin Wingbermühle 20-05-92 Rotterdam Atletiek Amsterdam 30-07-11
7. 4.00 Kristina Tergau MB 25-7-2003 PAC Zoetermeer 16-08-20
8. 3.93 Sterre de Booy 10-07-98 Ilion Lokeren (BEL) 23-06-19
9. 3.87 Sabine Verbeek 25-03-80 Sparta Oordegem (BEL) 1-07-06
10. 3.85 Thyra van Diemen MC 04-07-03 Ilion Tilburg 21-05-18
11. 3.82 Christa van der Toorn 17-03-76 Fit Oordegem (BEL) 16-08-03
12. 3.82 Noga Piepenbroek MA 2005 Ilion Vught 18-05-23
13. 3.81 Saskia vd Boor 2000 Ilion Hengelo 17-06-23
14. 3.80 Irene Timmers 23-07-78 Ilion Eindhoven 28-06-98
15. 3.80 Fleurine van Beek 1997 Haag Atl Nijmegen 9-06-23
16. 3.70 Eva Jaarsma 13-04-96 Lycurgus Tilburg 16-05-16
17. 3.70 Kirsten Drost 19-02-92 Ilion Eindhoven 21-05-16
18. 3.70 Saskia vd Boor 20-09-2000 Ilion Tilburg 6-6-2022
19. 3.70 Fleurine v Beek 1997 Haag Vught 26-5-22
20. 3.65 Maria Kapusheva 2001 Ilion Silezie (POL) 21-6-23
21. 3.60 Nanah Fung-Loy MA 20-02-01 Ilion Alphen ad Rijn 29-6-19
22. 3.50 Marloes van Putten MA 08-11-82 Ilion Gouda 24-05-01
22. 3.50 Saidjah Rozenblad 1972 Ilion Gouda 29-05-04

 

Dames indoor
1. 4.46 Killiana Heijmans 24-01-97 PAC Sandnes (NOR) 11-08-19
2. 4.33 Rianna Galiart 22-11-85 Lycurgus Gent (BEL) 18-02-12
3. 4.25 Sandra van der Geer 25-05-72 Ilion Gent (BEL) 15-02-03
4. 4.22 Robin Wingbermuhle 20-05-92 Rotterdam Atletiek Potsdam (GER) 17-02-12
5. 4.10 Marijke Wijnmaalen MA 06-12-98 Ilion Apeldoorn 11-02-17
6. 3.92 Kristina Tergau MB 25-07-03 PAC Apeldoorn 16-02-20
7. 3.90 Noga Piepenbroek MA1 23-09-05 Ilion Apeldoorn 18-02-23
8. 3.85 Sabine Verbeek 25-03-80 Sparta Gent (BEL) 18-02-06
9. 3.80 Sterre de Booy 10-07-98 Ilion Gent (BEL) 09-02-19
10. 3.75 Thyra van Diemen MC 04-07-03 Ilion Apeldoorn 21-01-18
11. 3.75 Irene Timmers 23/07/78 Ilion Gent 18-02-06
12. 3.72 Eva Jaarsma 13-04-96 Lycurgus Amsterdam 24-01-16
13. 3.70 Christa van der Toorn 17-03-76 Fit Dortmund (GER) 15-02-04
14. 3.70 Saskia van der Boor 20-09-00 Fortius Apeldoorn 18-02-23
15 3.60 Maria Kapusheva (BUL) 15-08-01 Ilion Sofia (BUL) 28-01-23
16. 3.51 Nanah Fung-Loy MA 20-02-01 Ilion Apeldoorn 09-02-19
17. 3.45 Saidjah Rozenblad 18-02-72 Ilion Gent (BEL) 19-02-05
18. 3.45 Fleurine van Beek 1997 Haag Apeldoorn 26-02-22
18. 3.45 Maaike Gademan 06-03-79 Leiden Atletiek Zoetermeer 21-01-06

 

Heren outdoor
1. 5.71 Laurens Looije 12-01-73 Ilion Hechtel (BEL) 01-08-98
2. 5.70 Rutger Koppelaar 01-05-93 Ilion Leiden 09-06-18
3. 5.62 Robbert-Jan Jansen 02-07-83 Prins Hendrik Thionville (FRA) 06-06-12
4. 5.50 Koen vd Wijst 07-08-97 Unitas Apeldoorn 24-06-22
5. 5.50 Nils Mulder 25-06-87 Haag Atletiek Vught 06-06-15
6. 5.34 Jorn Bakker 19-02-87 Ilion Zoetermeer 02-06-12
7. 5.21 Timo de Water 05-11-91 Ilion Rotterdam 11-06-17
8. 5.10 Pelle Rietveld 04-02-85 Ilion Moskou (RUS) 11-08-13
9. 5.01 Lucas van Klaveren 11-11-99 Ilion Lisse 21-08-22
10. 5.00 Guido Zuijdgeest 26-04-71 Ilion Alphen aan den Rijn 04-07-96
11. 5.00 Bryan Hage 19-12-92 Ilion Edam 23-05-14
12. 4.90 Ludo vd Plaat 03-07-83 Ilion Sittard 26-05-06
13. 4.90 Koen Stapel 9-03-98 Ilion Tilburg 5-06-17
14. 4.90 Niels Geursen 23-02-79 Phanos Leiden 9-06-07
15. 4.86 Kevin vd Eijk 17-12-91 AV Startbaan Zoetermeer 2-06-12
16. 4.85 Leon Mak 5-10-00 De Gemzen Alphen ad Rijn 30-06-19
17. 4.80 Alex van Zutphen 09-04-78 AV Gouda Krugersdorp (ZA) 11-01-03
18. 4.73 Vincent Bergman 01-04-80 Ilion Uden 30-6-01
19. 4.71 Stan Does 1996 Leiden Atl. Leiden 10-06-23
20. 4.70 Joel de Water 30-09-90 Ilion Uden 27-06-09
21. 4.70 Steven Eleonora 22-04-96 Ilion Dilbeek (BEL) 29-7-18
22. 4.60 Sander de Rijke 16-03-85 Ilion Zwolle 30-08-08
23. 4.60 Patrick Geluk 30-05-89 AV Passaat Uden 12-07-08
24. 4.60 Johan van de Berg 27/01/82 Ilion Eindhoven 14-07-07

 

Heren indoor
1. 5.65 Laurens Looije 12-01-73 Ilion Gent (BEL) 18-02-06
2. 5.65 Rutger Koppelaar 01-05-93 Ilion Vught 22-01-17
3. 5.60 Robert-Jan Jansen 22-07-83 Prins Hendrik Apeldoorn 07-02-10
4. 5.40 Koen vd Wijst 07-08-97 Unitas Apeldoorn 27-02-22
5. 5.40 Nils Mulder 25-06-87 Haag Atletiek Apeldoorn 30-01-16
6. 5.37 Jorn Bakker 19-02-87 Ilion Apeldoorn 17-02-13
7. 5.20 Timo de Water 05-11-91 Ilion Apeldoorn 22-02-15
8. 5.10 Leon Mak 05-09-00 De Gemzen Apeldoorn 22-02-20
9. 5.01 Pelle Rietveld 04-02-85 Ilion Zoetermeer 21-01-12
9. 5.00 Lucas van Klaveren 11-11-99 Ilion Lobbock (Tx, USA) 27-01-23
10. 5.00 Guido Zuydgeest 26-04-71 Ilion Den Haag 18-02-95
11. 5.00 Vincent Bergman 01-04-82 Ilion Zoetermeer 26-01-02
12. 4.90 Ludo vd Plaat 03-07-83 Ilion Gent 3-02-02
13. 4.86 Bryan Hage 19-12-92 Ilion Zoetermeer 25-01-14
14. 4.72 Joel de Water 30-09-90 Ilion Apeldoorn 13-01-11
15. 4.71 Steven Eleonora 22-04-96 Ilion Apeldoorn 4-02-18
16. 4.70 Alex van Zutphen 09-04-78 AV Gouda Zoetermeer 5-03-04
17. 4.70 Patrick Geluk 30-05-89 AV Passaat Apeldoorn 28-02-09
18. 4.65 Koen Stapel 9-03-98 Ilion Apeldoorn 10-03-18
19. 4.60 Niels Geursen 23-02-79 Phanos Sittard 8-01-06
20. 4.60 Kevin vd Eijk 17-12-91 AV Startbaan Apeldoorn 7-01-12
21. 4.60 Sander de Rijke 16-03-85 Ilion Gent 11-01-14
22. 4.60 Johan vd Berg 27/01/82 Ilion Gent 5-02-06
23 4.45 Alex vd Voort (u20) 2004 Apeldoorn 11-02-23

 

Spread the love